
















| 系列 | 基座 | 段数 | 减速机型号 | 减速机速比范围(i) | 电机功率范围(W) | 电机轴颈(S)mm | 电机轴长(L)mm | 电机输出止口 | 电机安装孔PCD | 电机安装螺纹 | 图纸下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE | 070 | L1 | AE070L1-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFSTEPDWG | |||||||
| AE070L1-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| AE070L1-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| L2 | AE070L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFSTEPDWG | |||||||||
| AE070L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| AE070L2-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| L3 | AE070L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFSTEPDWG | |||||||||
| AE070L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| AE070L3-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | STEP | ||||||||||
| AE070L3-i-P2-S2-8-25-30-43-M3 | PDFDWG | ||||||||||
| AE070L3-i-P2-S2-8-25-30-45-M3 | STEP | ||||||||||
| AE070L3-i-P2-S2-8-25-30-46-M4 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
| 090 | L1 | AE090L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| AE090L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AE090L1-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AE090L1-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L2 | AE090L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| AE090L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AE090L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AE090L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AE090L2-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AE090L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L3 | AE090L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| AE090L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AE090L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AE090L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AE090L3-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 120 | L1 | AE120L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| AE120L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AE120L1-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AE120L1-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AE120L1-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L2 | AE120L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| AE120L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AE120L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AE120L2-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L3 | AE120L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| AE120L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AE120L3-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | STEP | ||||||||||
| AE120L3-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | STEP | ||||||||||
| 155 | L1 | AE155L1-i-P2-S2-32-58-130-165-M10 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| AE155L1-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AE155L1-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AE155L1-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L2 | AE155L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| AE155L2-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AE155L2-i-P2-S2-32-58-130-165-M10 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AE155L2-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AE155L2-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AE155L2-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L3 | AE155L3-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| AE155L3-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AE155L3-i-P2-S2-32-58-130-165-M10 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AE155L3-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP |
| 系列 | 基座 | 段数 | 减速机型号 | 减速机速比范围(i) | 电机功率范围(W) | 电机轴颈(S)mm | 电机轴长(L)mm | 电机输出止口 | 电机安装孔PCD | 电机安装螺纹 | 图纸下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AER | 070 | L1 | AER070L1-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||
| AER070L1-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AER070L1-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L2 | AER070L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| AER070L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AER070L2-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L3 | AER070L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| AER070L3-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AER070L3-i-P2-S2-8-24-38.1-口47.14-M4 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 090 | L1 | AER090L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| AER090L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AER090L1-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AER090L1-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L2 | AER090L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| AER090L2-i-P2-S2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AER090L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AER090L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AER090L2-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L3 | AER090L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| AER090L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AER090L3-i-P2-S2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 120 | L1 | AER120L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| AER120L1-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AER120L1-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AER120L1-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AER120L1-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L2 | AER120L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| AER120L2-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AER120L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AER120L2-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L3 | AER120L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| AER120L3-i-P2-S2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 155 | L1 | AER155L1-i-P2-S2-32-58-130-165-M10 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| AER155L1-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AER155L1-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AER155L1-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L2 | AER155L2-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| AER155L2-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AER155L2-i-P2-S2-32-58-130-165-M10 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AER155L2-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AER155L2-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AER155L2-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L3 | AER155L3-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| AER155L3-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AER155L3-i-P2-S2-32-58-130-165-M10 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AER155L3-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| 205 | L1 | AER205L1-i-P2-S2-32-58-130-165-M10 | PDFDWGSTEP | ||||||||
| AER205L1-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AER205L1-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AER205L1-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L2 | AER205L2-i-P2-S2-32-58-130-165-M10 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| AER205L2-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AER205L2-i-P2-S2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AER205L2-i-P2-S2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| L3 | AER205L3-i-P2-S2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | |||||||||
| AER205L3-i-P2-S2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AER205L3-i-P2-S2-32-58-130-165-M10 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
| AER205L3-i-P2-S2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP |
Copyright © 2018 纽氏达特行星减速机有限公司 版权所有
京ICP证000000号
鲁公网安备 37039002000407号