系列 | 基座 | 段数 | 减速机型号 | 减速机速比范围(i) | 电机功率范围(W) | 电机轴颈(S)mm | 电机轴长(L)mm | 电机输出止口 | 电机安装孔PCD | 电机安装螺纹 | 图纸下载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD | 047 | L1 | AD047L1-i-P2-OP2-8-25-30-45-M3 | PDFSTEPDWG | |||||||
AD047L1-i-P2-OP2-8-25-30-46-M4 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
L2 | AD047L2-i-P2-OP2-8-25-30-45-M3 | PDFSTEPDWG | |||||||||
AD047L2-i-P2-OP2-8-25-30-46-M4 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
064 | L1 | AD064L1-i-P2-OP2-14-30-50-70-M4(38T57) | PDFSTEPDWG | ||||||||
AD064L1-i-P2-OP2-14-30-50-70-M5(38T57) | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD064L1-i-P2-OP2-8-24-38.1-口47.14-M4(38T57) | PDFSTEPDWG | ||||||||||
L2 | AD064L2-i-P2-OP2-14-30-50-70-M4(38T57) | PDFSTEPDWG | |||||||||
AD064L2-i-P2-OP2-14-30-50-70-M5(38T57) | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD064L2-i-P2-OP2-8-24-38.1-口47.14-M4(38T57) | PDFSTEPDWG | ||||||||||
L3 | AD064L3-i-P2-OP2-14-30-50-70-M4(38T57) | PDFSTEPDWG | |||||||||
AD064L3-i-P2-OP2-14-30-50-70-M5(38T57) | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD064L3-i-P2-OP2-8-24-38.1-口47.14-M4(38T57) | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD064L3-i-P2-OP2-8-25-30-45-M3(38T57) | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD064L3-i-P2-OP2-8-25-30-46-M4(38T57) | PDFSTEPDWG | ||||||||||
090 | L1 | AD090L1-i-P2-OP2-19-40-70-90-M5 | PDFSTEPDWG | ||||||||
AD090L1-i-P2-OP2-19-40-70-90-M6 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD090L1-i-P2-OP2-19-40-80-100-M6 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD090L1-i-P2-OP2-22-58-110-145-M8 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
L2 | AD090L2-i-P2-OP2-14-30-50-70-M4 | PDFSTEPDWG | |||||||||
AD090L2-i-P2-OP2-14-30-50-70-M5 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD090L2-i-P2-OP2-19-40-70-90-M5 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD090L2-i-P2-OP2-19-40-70-90-M6 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD090L2-i-P2-OP2-19-40-80-100-M6 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
L3 | AD090L3-i-P2-OP2-14-30-50-70-M4 | PDFSTEPDWG | |||||||||
AD090L3-i-P2-OP2-14-30-50-70-M5 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD090L3-i-P2-OP2-19-40-70-90-M5 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD090L3-i-P2-OP2-19-40-70-90-M6 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD090L3-i-P2-OP2-19-40-80-100-M6 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
110 | L1 | AD110L1-i-P2-OP2-19-40-70-90-M5 | PDFSTEPDWG | ||||||||
AD110L1-i-P2-OP2-19-40-70-90-M6 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD110L1-i-P2-OP2-22-58-110-145-M8 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD110L1-i-P2-OP2-24-58-110-145-M8 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD110L1-i-P2-OP2-35-79-114.3-200-M12 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
L2 | AD110L2-i-P2-OP2-19-40-70-90-M5 | PDFSTEPDWG | |||||||||
AD110L2-i-P2-OP2-19-40-70-90-M6 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD110L2-i-P2-OP2-22-58-110-145-M8 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD110L2-i-P2-OP2-24-58-110-145-M8 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
L3 | AD110L3-i-P2-OP2-19-40-70-90-M5 | PDFSTEPDWG | |||||||||
AD110L3-i-P2-OP2-19-40-70-90-M6 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD110L3-i-P2-OP2-22-58-110-145-M8 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD110L3-i-P2-OP2-24-58-110-145-M8 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
140 | L1 | AD140L1-i-P2-OP2-32-58-130-165-M10 | PDFDWGSTEP | ||||||||
AD140L1-i-P2-OP2-35-79-114.3-200-M12 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD140L1-i-P2-OP2-38-80-180-215-M12 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
L2 | AD140L2-i-P2-OP2-22-58-110-145-M8 | PDFSTEPDWG | |||||||||
AD140L2-i-P2-OP2-24-58-110-145-M8 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD140L2-i-P2-OP2-32-58-130-165-M10 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD140L2-i-P2-OP2-35-79-114.3-200-M12 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD140L2-i-P2-OP2-38-80-180-215-M12 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
L3 | AD140L3-i-P2-OP2-22-58-110-145-M8 | PDFSTEPDWG | |||||||||
AD140L3-i-P2-OP2-24-58-110-145-M8 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD140L3-i-P2-OP2-32-58-130-165-M10 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD140L3-i-P2-OP2-35-79-114.3-200-M12 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD140L3-i-P2-OP2-38-80-180-215-M12 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
200 | L1 | AD200L1-i-P2-OP2-35-79-114.3-200-M12 | PDFSTEPDWG | ||||||||
AD200L1-i-P2-OP2-38-80-180-215-M12 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
L2 | AD200L2-i-P2-OP2-32-58-130-165-M8 | PDFSTEPDWG | |||||||||
AD200L2-i-P2-OP2-35-79-114.3-200-M12 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD200L2-i-P2-OP2-38-80-180-215-M12 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD200L2-i-P2-OP2-42-113-114.3-200-M12 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
L3 | AD200L3-i-P2-OP2-22-58-110-145-M8 | PDFSTEPDWG | |||||||||
AD200L3-i-P2-OP2-24-58-110-145-M8 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD200L3-i-P2-OP2-32-58-130-165-M10 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD200L3-i-P2-OP2-35-79-114.3-200-M12 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
AD200L3-i-P2-OP2-38-80-180-215-M12 | PDFSTEPDWG |
系列 | 基座 | 段数 | 减速机型号 | 减速机速比范围(i) | 电机功率范围(W) | 电机轴颈(S)mm | 电机轴长(L)mm | 电机输出止口 | 电机安装孔PCD | 电机安装螺纹 | 图纸下载 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADR | 047 | L1 | ADR047L1-i-P2-OP2-8-25-30-45-M3 | PDFDWG | |||||||
ADR047L1-i-P2-OP2-8-25-30-46-M4 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
L2 | ADR047L2-i-P2-OP2-8-25-30-45-M3 | PDFSTEPDWG | |||||||||
ADR047L2-i-P2-OP2-8-25-30-46-M4 | PDFSTEPDWG | ||||||||||
064 | L1 | ADR064L1-i-P2-OP2-14-30-50-70-M4(38T57) | PDFSTEPDWG | ||||||||
ADR064L1-i-P2-OP2-14-30-50-70-M5(38T57) | PDFSTEPDWG | ||||||||||
ADR064L1-i-P2-OP2-8-24-38.1-口47.14-M4(38T57) | PDFDWG | ||||||||||
ADR064L1-i-P2-OP2-8-24-38.1-口47.14-M4(38T57) | STEP | ||||||||||
L2 | ADR064L2-i-P2-OP2-14-30-50-70-M4(38T57) | PDFSTEPDWG | |||||||||
ADR064L2-i-P2-OP2-14-30-50-70-M5(38T57) | PDFSTEPDWG | ||||||||||
ADR064L2-i-P2-OP2-8-24-38.1-口47.14-M4(38T57) | PDFSTEPDWG | ||||||||||
090 | L1 | ADR090L1-i-P2-OP2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||
ADR090L1-i-P2-OP2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
ADR090L1-i-P2-OP2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
ADR090L1-i-P2-OP2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L2 | ADR090L2-i-P2-OP2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
ADR090L2-i-P2-OP2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
ADR090L2-i-P2-OP2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
ADR090L2-i-P2-OP2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
ADR090L2-i-P2-OP2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
ADR090L2-i-P2-OP2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L3 | ADR090L3-i-P2-OP2-14-30-50-70-M4 | PDFDWGSTEP | |||||||||
ADR090L3-i-P2-OP2-14-30-50-70-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
ADR090L3-i-P2-OP2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
ADR090L3-i-P2-OP2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
ADR090L3-i-P2-OP2-19-40-80-100-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
110 | L1 | ADR110L1-i-P2-OP2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | ||||||||
ADR110L1-i-P2-OP2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
ADR110L1-i-P2-OP2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
ADR110L1-i-P2-OP2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
ADR110L1-i-P2-OP2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L2 | ADR110L2-i-P2-OP2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | |||||||||
ADR110L2-i-P2-OP2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
ADR110L2-i-P2-OP2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
ADR110L2-i-P2-OP2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L3 | ADR110L3-i-P2-OP2-19-40-70-90-M5 | PDFDWGSTEP | |||||||||
ADR110L3-i-P2-OP2-19-40-70-90-M6 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
ADR110L3-i-P2-OP2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
ADR110L3-i-P2-OP2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
140 | L1 | ADR140L1-i-P2-OP2-32-58-130-165-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||
ADR140L1-i-P2-OP2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
ADR140L1-i-P2-OP2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
ADR140L1-i-P2-OP2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L2 | ADR140L2-i-P2-OP2-22-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | |||||||||
ADR140L2-i-P2-OP2-24-58-110-145-M8 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
ADR140L2-i-P2-OP2-32-58-130-165-M10 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
ADR140L2-i-P2-OP2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
200 | L1 | ADR200L1-i-P2-OP2-32-58-130-165-M10 | PDFDWGSTEP | ||||||||
ADR200L1-i-P2-OP2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
ADR200L1-i-P2-OP2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
ADR200L1-i-P2-OP2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
L2 | ADR200L2-i-P2-OP2-32-58-130-165-M10 | PDFDWGSTEP | |||||||||
ADR200L2-i-P2-OP2-35-79-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
ADR200L2-i-P2-OP2-38-80-180-215-M12 | PDFDWGSTEP | ||||||||||
ADR200L2-i-P2-OP2-42-113-114.3-200-M12 | PDFDWGSTEP |
Copyright © 2018 纽氏达特行星减速机有限公司 版权所有 京ICP证000000号 鲁公网安备 37039002000407号